25.02.2021 | Webseminar „Qlik Sense im Einkauf“, Start 11 Uhr Weitere Infos finden Sie hier. |
01.03.2021 | Webseminar "Qlik Sense in der Cloud “, Start 14 Uhr Weitere Infos finden Sie hier. |
30.09.2021 | Iodata Business Intelligence Symposium in Karlsruhe, Start 9 Uhr Weitere Infos finden Sie hier. |
Nach Termin | Ihre persönliche "Iodata BI Sprechstunde" Weitere Infos finden Sie hier. |
on demand | Die Vorträge vom LATC2021 sind verfügbar Weitere Infos finden Sie hier. |
On demand | BI – und Datentrends 2021,Virtual room, On demand Weitere Infos finden Sie hier. |
On demand | Qlik Data Revolution Virtual Summit, On demand Weitere Infos finden Sie hier. |
On demand | Aufzeichnung Webseminar "Data-Warehouse-Architekturen für das neue Jahrzehnt" Weitere Infos finden Sie hier. |
On demand | Aufzeichnung Webseminar "Warum Qlik Sense?" Weitere Infos finden Sie hier. |
On demand | Aufzeichnung Webseminar "Wozu Business Intelligence?" Weitere Infos finden Sie hier. |
On demand | Aufzeichnung Webseminar "Einkauf, was kommt nach Business Intelligence?" Weitere Infos finden Sie hier. |
On demand | Aufzeichnung Webseminar "Datenführerschaft beginnt mit Datenkompetenz" Weitere Infos finden Sie hier. |
On demand | Aufzeichnung Webseminar "Künstliche Intelligenz (KI) ist das neue BI für den Handel" Weitere Infos finden Sie hier. |
On demand | Aufzeichnung Webseminar "Daten- und BI-Trends 2020" Weitere Infos finden Sie hier. |
15./16.09.2020 | Wir sind auf dem BARC DATA festival 2020 #Online dabei Weitere Infos finden Sie hier. |
18.06.2020 | Web Session "KI – getriebene Analytik, gerade jetzt! Warum sind datengetriebene Entscheidungen für Unternehmen so wichtig"? Weitere Infos finden Sie hier. |
29.10.2019 | Qlik Data Revolution Tour in Frankfurt Weitere Infos finden Sie hier. |
08.10.2019 | Smart Data und KI Tag in Karlsruhe Weitere Infos finden Sie hier. |
23.09.2019 | Hightech Summit 2019 in Künzelsau Weitere Infos finden Sie hier. |
02.08.2019 | Industrie 4.0 konkret Weitere Infos finden Sie hier. |
27.06.2019 | AI in Action - The Qlik Analytics Tour 2019 |
06.06.2019 | thought.leaders Event 2019 Weitere Infos finden Sie hier. |
28.03.2019 | Iodata Business Intelligence-Symposium in Karlsruhe Einen ausführlichen Nachbericht zu dieser Veranstaltung finden Sie hier. |
21.+22.03.2019 | LeanAroundTheClock – das größte, deutschsprachige Klasse(n)treffen der #germanLEANcommunity Weitere Infos finden Sie hier. |
08.03.2019 | Web Session „KI und 100% Automatisierung von Reporting für neue Erkenntnisse aus Ihren Daten“ Weitere Infos finden Sie hier. |
IODATA GMBH
Steinhäuserstr. 20
76135 Karlsruhe
Fon: 0721 626 97 0
Fax: 0721 626 97 77
BI-Lösungen
IO-Reifegradmodell
BI-Strategie
BI-Workshops
Qlik
Iodata-Templates für QlikView
Qlik Quality Review
KI und BI – Thoughtspot
Industrie 4.0
RECHTLICHES
Datenschutz
Impressum
Kontakt